當前位置:首頁 > 職位搜索
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 招聘人數 | 月薪 | 發布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
青島益青生物科技股份有限公司 | {zone} | 4 | 面議 | 2018-09-04 | 查看詳情 |
|
|
青島益青生物科技股份有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2018-09-04 | 查看詳情 |
|
|
北京弘德信醫藥科技有限公司 | {zone} | 2 | 面議 | 2018-08-30 | 查看詳情 |
|
|
北京弘德信醫藥科技有限公司 | {zone} | 5 | 面議 | 2018-08-30 | 查看詳情 |
|
|
北京九和藥業有限公司 | {zone} | 4 | 基本工資+崗位工資+福利補貼+績效獎金(2個月固定工資標準) | 2018-08-30 | 查看詳情 |
|
|
國藥樂仁堂醫藥有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2018-08-28 | 查看詳情 |
|
|
北京衛世康醫療科技有限公司 | {zone} | 2 | 面議 | 2018-08-24 | 查看詳情 |
|
|
無限極(營口)有限公司 | {zone} | 3 | 4000-6000 | 2018-08-23 | 查看詳情 |
|
|
無限極(營口)有限公司 | {zone} | 2 | 4000-6000 | 2018-08-23 | 查看詳情 |
|
|
石家莊萬尚醫藥科技有限公司 | {zone} | 10 | 面議 | 2018-08-21 | 查看詳情 |
|
|
石家莊萬尚醫藥科技有限公司 | {zone} | 5 | 面議 | 2018-08-21 | 查看詳情 |
|
|
石家莊萬尚醫藥科技有限公司 | {zone} | 2 | 面議 | 2018-08-21 | 查看詳情 |
|
|
河北咱家健康軟件科技有限公司 | {zone} | 2 | 面議 | 2018-08-21 | 查看詳情 |
|
|
河北咱家健康軟件科技有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2018-08-21 | 查看詳情 |
|
|
北京四環制藥有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2018-08-21 | 查看詳情 |
